Hapur Satta King Mix Chart 2025

Hapur Satta Mix Chart January 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-01-2025 32 43 100 71
02-01-2025 74 08 54 36
03-01-2025 90 62 23 55
04-01-2025 04 16 71 82
05-01-2025 51 70 68 21
06-01-2025 35 47 83 06
07-01-2025 89 23 17 24
08-01-2025 72 35 06 73
09-01-2025 100 04 52 68
10-01-2025 93 52 48 60
11-01-2025 47 71 31 44
12-01-2025 21 66 70 59
13-01-2025 84 90 44 07
14-01-2025 08 37 93 12
15-01-2025 36 85 17 96
16-01-2025 11 69 08 40
17-01-2025 75 42 69 38
18-01-2025 92 23 36 75
19-01-2025 43 05 22 01
20-01-2025 80 91 40 67
21-01-2025 54 10 71 24
22-01-2025 09 58 14 29
23-01-2025 27 64 39 76
24-01-2025 68 79 07 10
25-01-2025 15 36 92 88
26-01-2025 76 87 23 95
27-01-2025 54 25 68 42
28-01-2025 91 44 50 07
29-01-2025 43 01 96 34
30-01-2025 80 92 87 51

Hapur Satta Mix Chart February 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-02-2025 77 35 57 64
02-02-2025 40 06 29 93
03-02-2025 65 91 100 82
04-02-2025 13 50 74 30
05-02-2025 84 79 36 66
06-02-2025 29 87 15 04
07-02-2025 36 42 09 51
08-02-2025 08 25 93 12
09-02-2025 72 32 58 73
10-02-2025 60 18 27 98
11-02-2025 57 71 30 46
12-02-2025 85 44 71 80
13-02-2025 21 87 95 32
14-02-2025 19 03 67 07
15-02-2025 04 90 32 49
16-02-2025 38 52 04 71
17-02-2025 42 65 41 18
18-02-2025 96 70 83 65
19-02-2025 63 38 70 96
20-02-2025 80 24 59 39
21-02-2025 65 89 28 40
22-02-2025 71 07 96 83
23-02-2025 29 51 08 21
24-02-2025 44 28 19 74
25-02-2025 36 42 55 07
26-02-2025 17 95 60 32
27-02-2025 02 60 71 98
28-02-2025 XX XX XX XX
29-02-2025 XX XX XX XX
30-02-2025 XX XX XX XX

Hapur Satta Mix Chart March 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-03-2025 32 05 63 51
02-03-2025 63 34 55 26
03-03-2025 20 87 12 04
04-03-2025 88 17 84 79
05-03-2025 76 60 47 38
06-03-2025 01 26 90 42
07-03-2025 52 79 03 21
08-03-2025 35 88 71 60
09-03-2025 41 02 60 14
10-03-2025 26 47 16 03
11-03-2025 100 39 58 72
12-03-2025 13 24 71 58
13-03-2025 82 75 04 36
14-03-2025 74 90 28 60
15-03-2025 09 22 89 25
16-03-2025 31 68 45 67
17-03-2025 46 47 33 04
18-03-2025 50 25 96 81
19-03-2025 23 96 17 100
20-03-2025 98 23 70 46
21-03-2025 85 09 24 17
22-03-2025 34 100 09 32
23-03-2025 07 41 58 78
24-03-2025 79 34 65 91
25-03-2025 41 82 42 03
26-03-2025 10 75 11 89
27-03-2025 66 07 90 67
28-03-2025 93 26 84 55
29-03-2025 42 33 08 70
30-03-2025 08 69 93 26

Hapur Satta Mix Chart April 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-04-2025 74 41 33 20
02-04-2025 30 68 17 74
03-04-2025 52 87 06 95
04-04-2025 81 50 64 08
05-04-2025 48 14 29 66
06-04-2025 95 01 93 37
07-04-2025 72 46 38 76
08-04-2025 09 93 76 80
09-04-2025 20 32 80 23
10-04-2025 51 70 04 18
11-04-2025 64 89 15 67
12-04-2025 43 17 63 94
13-04-2025 08 72 37 01
14-04-2025 32 65 76 53
15-04-2025 99 01 42 36
16-04-2025 15 26 55 10
17-04-2025 53 43 90 75
18-04-2025 70 58 21 24
19-04-2025 26 90 03 92
20-04-2025 04 33 68 41
21-04-2025 91 62 39 68
22-04-2025 37 85 47 09
23-04-2025 74 98 76 33
24-04-2025 16 79 50 26
25-04-2025 48 21 64 70
26-04-2025 59 14 21 54
27-04-2025 20 09 85 97
28-04-2025 63 55 02 48
29-04-2025 85 47 76 81
30-04-2025 XX XX XX XX

Hapur Satta Mix Chart May 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-05-2025 07 62 54 66
02-05-2025 69 01 92 53
03-05-2025 90 36 27 71
04-05-2025 76 14 03 25
05-05-2025 51 97 68 04
06-05-2025 27 53 19 93
07-05-2025 93 20 24 35
08-05-2025 02 66 90 36
09-05-2025 69 97 56 27
10-05-2025 75 76 13 54
11-05-2025 30 41 38 70
12-05-2025 43 32 77 90
13-05-2025 81 04 89 01
14-05-2025 56 25 42 63
15-05-2025 22 80 91 16
16-05-2025 85 99 65 84
17-05-2025 09 73 03 32
18-05-2025 74 18 06 29
19-05-2025 98 47 71 58
20-05-2025 20 54 10 99
21-05-2025 17 06 25 43
22-05-2025 36 25 88 60
23-05-2025 62 81 42 75
24-05-2025 49 60 57 14
25-05-2025 55 15 96 07
26-05-2025 63 38 60 21
27-05-2025 01 76 07 32
28-05-2025 84 92 73 59
29-05-2025 70 43 55 46
30-05-2025 26 09 34 27

Hapur Satta Mix Chart June 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-06-2025 44 57 23 60
02-06-2025 71 29 08 34
03-06-2025 75 03 62 55
04-06-2025 30 84 71 19
05-06-2025 86 90 50 48
06-06-2025 28 15 64 31
07-06-2025 49 66 43 06
08-06-2025 43 59 15 62
09-06-2025 25 46 40 88
10-06-2025 04 81 06 17
11-06-2025 56 03 96 70
12-06-2025 12 37 38 45
13-06-2025 50 45 51 24
14-06-2025 81 52 32 06
15-06-2025 34 28 05 91
16-06-2025 62 34 86 79
17-06-2025 78 81 14 52
18-06-2025 29 60 80 16
19-06-2025 95 72 52 43
20-06-2025 56 13 21 90
21-06-2025 03 87 69 58
22-06-2025 68 08 66 07
23-06-2025 44 56 73 25
24-06-2025 16 95 85 71
25-06-2025 37 24 08 64
26-06-2025 70 16 47 88
27-06-2025 51 70 91 52
28-06-2025 09 42 50 63
29-06-2025 92 31 64 30
30-06-2025 XX XX XX XX

Hapur Satta Mix Chart July 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-07-2025 75 08 47 19
02-07-2025 12 73 58 77
03-07-2025 08 11 86 40
04-07-2025 36 24 01 93
05-07-2025 64 90 33 06
06-07-2025 55 48 19 52
07-07-2025 30 09 42 35
08-07-2025 81 15 80 66
09-07-2025 04 83 57 73
10-07-2025 15 52 26 18
11-07-2025 27 71 05 58
12-07-2025 63 46 31 07
13-07-2025 58 29 78 60
14-07-2025 82 34 29 94
15-07-2025 34 01 54 31
16-07-2025 79 50 43 26
17-07-2025 40 78 85 79
18-07-2025 96 17 22 43
19-07-2025 13 70 90 23
20-07-2025 05 84 06 81
21-07-2025 64 92 53 99
22-07-2025 57 65 19 08
23-07-2025 21 46 37 54
24-07-2025 78 33 81 10
25-07-2025 46 09 68 75
26-07-2025 89 21 55 32
27-07-2025 10 68 76 89
28-07-2025 33 57 14 27
29-07-2025 09 76 63 41
30-07-2025 65 90 21 93

Hapur Satta Mix Chart August 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-08-2025 86 38 25 60
02-08-2025 41 67 51 43
03-08-2025 50 42 09 81
04-08-2025 23 51 100 52
05-08-2025 07 80 23 66
06-08-2025 98 06 12 08
07-08-2025 36 44 98 72
08-08-2025 32 62 75 64
09-08-2025 84 58 61 31
10-08-2025 27 75 03 84
11-08-2025 40 37 86 40
12-08-2025 91 86 30 99
13-08-2025 63 72 54 06
14-08-2025 78 10 75 63
15-08-2025 85 64 17 28
16-08-2025 29 43 02 74
17-08-2025 16 91 49 30
18-08-2025 34 100 63 52
19-08-2025 42 07 58 41
20-08-2025 70 39 81 16
21-08-2025 08 82 90 87
22-08-2025 06 74 34 25
23-08-2025 53 25 28 09
24-08-2025 99 48 77 34
25-08-2025 65 13 09 93
26-08-2025 80 99 52 68
27-08-2025 71 60 15 40
28-08-2025 24 56 63 57
29-08-2025 46 34 82 05
30-08-2025 63 02 39 76

Hapur Satta Mix Chart September 2025 of Faridpur, Ghazipur, Hapur Night, Hapur Morning

Date FDP GZP HPN HPM
01-09-2025 77 60 63 44
02-09-2025 10 54 70 36
03-09-2025 23 97 32 80
04-09-2025 08 41 86 07
05-09-2025 86 12 05 59
06-09-2025 100 63 78 41
07-09-2025 71 08 69 38
08-09-2025 64 70 13 65
09-09-2025 17 56 40 64
10-09-2025 28 100 71 40
11-09-2025 02 49 32 97
12-09-2025 53 87 48 02
13-09-2025 44 13 55 26
14-09-2025 85 71 23 51
15-09-2025 70 04 81 14
16-09-2025 32 68 14 72
17-09-2025 46 26 09 35
18-09-2025 98 55 76 87
19-09-2025 63 80 27 46
20-09-2025 25 47 40 60
21-09-2025 01 09 35 98
22-09-2025 50 91 63 12
23-09-2025 74 13 59 01
24-09-2025 37 62 08 54
25-09-2025 96 75 12 27
26-09-2025 19 66 24 25
27-09-2025 65 98 77 43
28-09-2025 52 30 81 79
29-09-2025 99 17 90 36
30-09-2025 XX XX XX XX