NOTE:- FDP-FARIDPUR, GZP-GHAZIPUR, HPN-HAPUR NIGHT, HPM-HAPUR MORNING

January 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-01-2021 38 34 74 08
02-01-2021 08 08 60 13
03-01-2021 86 75 35 27
04-01-2021 05 90 89 75
05-01-2021 93 18 77 58
06-01-2021 94 11 21 05
07-01-2021 94R 03 95 91
08-01-2021 59 91 45 57
09-01-2021 13 78 34 05
10-01-2021 85 35 73 61
11-01-2021 48 87 52 84
12-01-2021 13 11 93 64
13-01-2021 83 30 85 83
14-01-2021 54 44 12 60
15-01-2021 54 33 53 11
16-01-2021 24 61 76 81
17-01-2021 16 40 43 47
18-01-2021 29 01 59 74
19-01-2021 41 12 01 37
20-01-2021 83 49 61 76
21-01-2021 66 76 49 56
22-01-2021 17 82 23 19
23-01-2021 22 01 29 56
24-01-2021 88 77 64 35
25-01-2021 20 16 06 82
26-01-2021 01 02 31 35
27-01-2021 48 84 49 40
28-01-2021 99 25 01 88
29-01-2021 32 27 06 77
30-01-2021 86 03 89 28

February 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-02-2021 56 89 19 14
02-02-2021 09 58 82 39
03-02-2021 68 48 91 19
04-02-2021 59 47 84 02
05-02-2021 95 95 87 45
06-02-2021 93 35 69 21
07-02-2021 32 85 29 86
08-02-2021 91 61 66 44
09-02-2021 47 05 68 81
10-02-2021 78 27 81 61
11-02-2021 80 61 15 63
12-02-2021 57 37 46 44
13-02-2021 50 23 52 45
14-02-2021 02 68 83 18
15-02-2021 34 33 91 40
16-02-2021 19 64 12 95
17-02-2021 23 23 80 44
18-02-2021 85 22 40 30
19-02-2021 18 92 32 11
20-02-2021 34 43 63 60
21-02-2021 08 03 78 03
22-02-2021 73 52 50 37
23-02-2021 59 52R 53 91
24-02-2021 74 62 08 63
25-02-2021 53 92 49 29
26-02-2021 61 58 14 84
27-02-2021 29 82 12 09
28-02-2021 XX XX XX XX
29-02-2021 XX XX XX XX
30-02-2021 XX XX XX XX

March 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-03-2021 05 82 56 81
02-03-2021 14 14 31 80
03-03-2021 01 88 38 60
04-03-2021 53 37 02 87
05-03-2021 11 64 22 28
06-03-2021 41 44 34 46
07-03-2021 36 14 18 28
08-03-2021 20 100 45 60
09-03-2021 86 36 58 25
10-03-2021 31 52 86 98
11-03-2021 05 40 25 84
12-03-2021 65 49 08 75
13-03-2021 36 60 75 45
14-03-2021 91 77 54 69
15-03-2021 11 10 03 08
16-03-2021 84 26 99 43
17-03-2021 60 22 59 22
18-03-2021 84 80 33 15
19-03-2021 99 78 92 70
20-03-2021 45 76 36 87
21-03-2021 23 75 72 63
22-03-2021 96 93 93 01
23-03-2021 49 68 99 04
24-03-2021 39 92 82 81
25-03-2021 97 97 75 69
26-03-2021 54 29 19 57
27-03-2021 26 100 52 67
28-03-2021 56 41 75 61
29-03-2021 20 94 96 94
30-03-2021 65 39 25 31

April 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-04-2021 25 70 33 14
02-04-2021 44 09 08 41
03-04-2021 76 37 17 80
04-04-2021 95 62 99 21
05-04-2021 73 36 87 17
06-04-2021 100 18 21 94
07-04-2021 26 17 93 98
08-04-2021 57 82 60 62
09-04-2021 73 58 27 80
10-04-2021 33 68 22 53
11-04-2021 99 22 71 86
12-04-2021 52 03 15 50
13-04-2021 96 32 33 21
14-04-2021 88 24 97 70
15-04-2021 23 81 48 94
16-04-2021 63 23 25 75
17-04-2021 79 50 47 51
18-04-2021 47 06 05 35
19-04-2021 06 06 91 76
20-04-2021 16 68 08 64
21-04-2021 04 84 100 46
22-04-2021 84 97 67 43
23-04-2021 70 05 78 62
24-04-2021 90 36 30 46
25-04-2021 89 15 98 43
26-04-2021 36 82 97 56
27-04-2021 43 96 42 79
28-04-2021 49 18 89 32
29-04-2021 45 03 28 50
30-04-2021 XX XX XX XX

May 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-05-2021 43 49 86 86
02-05-2021 100 44 49 34
03-05-2021 29 57 26 26
04-05-2021 41 70 28 61
05-05-2021 97 58 100 79
06-05-2021 57 56 90 76
07-05-2021 58 50 92 71
08-05-2021 20 57 07 65
09-05-2021 88 71 73 89
10-05-2021 51 39 14 09
11-05-2021 62 53 62 57
12-05-2021 70 50 40 74
13-05-2021 16 17 71 05
14-05-2021 03 66 100 84
15-05-2021 66 22 70 03
16-05-2021 81 38 42 93
17-05-2021 80 14 61 43
18-05-2021 97 88 08 69
19-05-2021 62 12 98 83
20-05-2021 94 56 47 69
21-05-2021 42 27 46 40
22-05-2021 30 16 24 14
23-05-2021 50 41 94 82
24-05-2021 99 32 32 37
25-05-2021 93 19 11 49
26-05-2021 35 40 84 37
27-05-2021 24 53 30 31
28-05-2021 42 90 67 61
29-05-2021 65 17 83 06
30-05-2021 73 84 16 55

June 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-06-2021 69 91 06 74
02-06-2021 75 29 49 39
03-06-2021 71 17 29 69
04-06-2021 09 42 06 32
05-06-2021 45 10 07 07
06-06-2021 82 82 17 26
07-06-2021 33 16 46 13
08-06-2021 97 72 47 88
09-06-2021 06 33 45 61
10-06-2021 02 90 43 65
11-06-2021 77 17 09 30
12-06-2021 88 97 78 09
13-06-2021 74 93 29 62
14-06-2021 21 72 02 81
15-06-2021 69 26 25 12
16-06-2021 68 38 64 64
17-06-2021 61 29 72 22
18-06-2021 74 33 29 73
19-06-2021 51 98 90 72
20-06-2021 68 75 13 06
21-06-2021 34 22 45 15
22-06-2021 13 75 81 99
23-06-2021 46 79 31 34
24-06-2021 31 10 73 13
25-06-2021 86 88 84 61
26-06-2021 33 78 21 77
27-06-2021 83 96 83 35
28-06-2021 77 25 73 46
29-06-2021 85 16 07 04
30-06-2021 XX XX XX XX

JULY 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-07-2021 53 15 24 78
02-07-2021 44 75 54 60
03-07-2021 41 54 56 71
04-07-2021 36 70 32 75
05-07-2021 79 62 48 13
06-07-2021 17 06 77 04
07-07-2021 52 53 77R 80
08-07-2021 29 91 15 82
09-07-2021 60 87 93 56
10-07-2021 84 76 28 42
11-07-2021 19 38 09 66
12-07-2021 06 44 52 25
13-07-2021 37 46 86 07
14-07-2021 50 03 23 51
15-07-2021 76 82 30 94
16-07-2021 92 20 19 63
17-07-2021 28 89 55 17
18-07-2021 03 77 81 36
19-07-2021 40 51 42 28
20-07-2021 11 95 75 79
21-07-2021 85 37 01 91
22-07-2021 34 92 14 82
23-07-2021 79 26 98 55
24-07-2021 48 06 83 90
25-07-2021 68 35 29 41
26-07-2021 56 78 46 24
27-07-2021 27 11 51 63
28-07-2021 81 52 30 76
29-07-2021 95 87 67 19
30-07-2021 53 89 67R 45

August 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-08-2021 41 68 92 76
02-08-2021 53 80 78 39
03-08-2021 12 90 35 42
04-08-2021 68 19 76 27
05-08-2021 89 24 23 64
06-08-2021 80 56 12 28
07-08-2021 42 91 54 85
08-08-2021 34 45 01 99
09-08-2021 23 38 44 31
10-08-2021 55 67 18 47
11-08-2021 98 03 90 63
12-08-2021 61 22 47 12
13-08-2021 04 46 65 58
14-08-2021 57 74 38 86
15-08-2021 76 39 70 94
16-08-2021 19 23 03 67
17-08-2021 32 65 53 09
18-08-2021 41 88 67 40
19-08-2021 17 17 24 23
20-08-2021 43 69 55 36
21-08-2021 94 08 85 79
22-08-2021 08 46 92 87
23-08-2021 86 25 37 93
24-08-2021 76 66 08 65
25-08-2021 60 34 60 77
26-08-2021 84 51 14 08
27-08-2021 29 81 53 90
28-08-2021 95 43 50 26
29-08-2021 35 17 63 54
30-08-2021 68 63 32 25

September 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-09-2021 65 28 54 87
02-09-2021 21 15 33 31
03-09-2021 78 67 01 40
04-09-2021 35 79 80 02
05-09-2021 66 32 29 77
06-09-2021 01 44 64 35
07-09-2021 37 58 82 24
08-09-2021 25 51 44 67
09-09-2021 68 26 25 32
10-09-2021 84 95 98 03
11-09-2021 54 07 23 18
12-09-2021 65 72 08 76
13-09-2021 33 46 75 56
14-09-2021 06 18 54 49
15-09-2021 17 46 11 80
16-09-2021 28 97 34 32
17-09-2021 70 62 95 18
18-09-2021 85 94 60 69
19-09-2021 39 28 57 95
20-09-2021 47 70 63 84
21-09-2021 72 06 32 47
22-09-2021 13 90 01 88
23-09-2021 95 31 80 09
24-09-2021 69 43 31 54
25-09-2021 26 26 64 30
26-09-2021 51 33 91 67
27-09-2021 02 85 83 25
28-09-2021 80 54 16 73
29-09-2021 47 24 57 91
30-09-2021 XX XX XX XX

October 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-10-2021 59 70 31 94
02-10-2021 64 85 14 28
03-10-2021 86 47 08 62
04-10-2021 97 26 55 31
05-10-2021 28 61 71 85
06-10-2021 50 37 96 43
07-10-2021 02 75 98 100
08-10-2021 74 79 60 02
09-10-2021 23 43 03 26
10-10-2021 35 81 57 96
11-10-2021 54 32 72 68
12-10-2021 27 15 64 53
13-10-2021 63 84 71 55
14-10-2021 80 99 97 23
15-10-2021 36 58 43 73
16-10-2021 91 32 66 84
17-10-2021 09 05 70 96
18-10-2021 48 64 58 31
19-10-2021 45 19 06 17
20-10-2021 97 43 69 70
21-10-2021 88 90 46 08
22-10-2021 56 07 81 99
23-10-2021 60 58 12 37
24-10-2021 79 34 38 62
25-10-2021 14 75 93 14
26-10-2021 13 42 56 46
27-10-2021 32 93 74 40
28-10-2021 45 16 09 37
29-10-2021 06 81 60 29
30-10-2021 75 37 41 71

November 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-11-2021 35 38 56 43
02-11-2021 02 46 43 30
03-11-2021 26 74 62 81
04-11-2021 14 09 88 100
05-11-2021 48 57 84 77
06-11-2021 78 30 96 57
07-11-2021 81 60 01 53
08-11-2021 25 67 53 46
09-11-2021 44 23 70 68
10-11-2021 17 34 09 15
11-11-2021 63 55 66 54
12-11-2021 23 70 47 08
13-11-2021 80 42 75 86
14-11-2021 06 96 50 34
15-11-2021 99 28 34 61
16-11-2021 71 84 96 70
17-11-2021 32 09 43 06
18-11-2021 57 61 28 13
19-11-2021 64 25 86 28
20-11-2021 97 73 19 51
21-11-2021 40 56 41 27
22-11-2021 38 67 74 95
23-11-2021 06 19 32 80
24-11-2021 69 22 55 78
25-11-2021 53 34 08 42
26-11-2021 10 46 87 39
27-11-2021 21 06 30 19
28-11-2021 83 70 95 66
29-11-2021 75 91 63 03
30-11-2021 XX XX XX XX

December 2021

Date FDP GZP HPN HPM
01-12-2021 97 54 08 64
02-12-2021 73 98 69 50
03-12-2021 25 78 45 86
04-12-2021 99 80 63 46
05-12-2021 06 34 70 17
06-12-2021 80 22 95 09
07-12-2021 57 06 64 42
08-12-2021 12 53 88 75
09-12-2021 64 75 54 22
10-12-2021 38 29 34 51
11-12-2021 46 67 25 40
12-12-2021 23 74 55 18
13-12-2021 91 54 36 27
14-12-2021 60 12 89 01
15-12-2021 73 97 62 34
16-12-2021 65 48 53 14
17-12-2021 36 78 91 22
18-12-2021 40 11 37 78
19-12-2021 67 69 45 56
20-12-2021 72 35 05 69
21-12-2021 18 04 96 80
22-12-2021 53 43 81 95
23-12-2021 01 90 43 07
24-12-2021 21 07 18 44
25-12-2021 67 56 70 84
26-12-2021 45 72 26 65
27-12-2021 29 48 49 70
28-12-2021 33 70 91 21
29-12-2021 70 04 73 36
30-12-2021 04 60 82 85