Hapur Satta Mix Chart 2022 | faridpur ghazipur mix satta chart 2022

hapur satta mix chart 2022, faridpur ghazipur mix satta chart 2022, hapur night morning satta mix chart 2022

NOTE:- FDP-FARIDPUR, GZP-GHAZIPUR, HPN-HAPUR NIGHT, HPM-HAPUR MORNING

January 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-01-2022 93 57 76 44
02-01-2022 86 53 42 76
03-01-2022 32 48 07 51
04-01-2022 67 06 61 35
05-01-2022 44 35 28 90
06-01-2022 70 87 30 06
07-01-2022 53 60 89 74
08-01-2022 26 66 97 43
09-01-2022 33 24 45 16
10-01-2022 06 78 04 47
11-01-2022 05 12 77 31
12-01-2022 78 51 53 12
13-01-2022 84 91 60 03
14-01-2022 90 43 26 59
15-01-2022 19 05 92 67
16-01-2022 68 17 59 24
17-01-2022 36 28 11 88
18-01-2022 41 80 34 70
19-01-2022 04 39 18 52
20-01-2022 77 65 31 93
21-01-2022 58 12 78 41
22-01-2022 19 50 02 67
23-01-2022 10 04 86 08
24-01-2022 96 93 76 49
25-01-2022 42 65 14 20
26-01-2022 08 46 55 75
27-01-2022 36 93 62 92
28-01-2022 57 29 90 67
29-01-2022 61 05 02 65
30-01-2022 19 76 65 33

February 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-02-2022 36 57 33 65
02-02-2022 78 70 17 08
03-02-2022 25 56 08 44
04-02-2022 80 92 31 52
05-02-2022 09 46 76 35
06-02-2022 94 65 69 70
07-02-2022 17 08 43 26
08-02-2022 31 38 70 45
09-02-2022 53 74 17 61
10-02-2022 40 96 29 18
11-02-2022 74 70 38 31
12-02-2022 98 53 44 82
13-02-2022 66 34 81 07
14-02-2022 85 48 76 54
15-02-2022 07 41 93 60
16-02-2022 79 42 06 53
17-02-2022 26 87 42 99
18-02-2022 17 09 41 26
19-02-2022 50 72 78 63
20-02-2022 09 93 55 82
21-02-2022 34 57 67 08
22-02-2022 18 40 84 70
23-02-2022 65 25 32 51
24-02-2022 52 18 29 14
25-02-2022 73 66 90 27
26-02-2022 46 89 08 56
27-02-2022 29 46 31 08
28-02-2022 XX XX XX XX
29-02-2022 XX XX XX XX
30-02-2022 XX XX XX XX

March 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-03-2022 34 07 72 28
02-03-2022 50 59 36 62
03-03-2022 48 64 09 70
04-03-2022 13 97 80 74
05-03-2022 95 55 91 16
06-03-2022 07 23 66 09
07-03-2022 76 48 75 53
08-03-2022 56 80 23 45
09-03-2022 38 75 67 64
10-03-2022 82 05 45 63
11-03-2022 29 62 06 38
12-03-2022 90 13 14 07
13-03-2022 01 84 11 42
14-03-2022 18 30 84 72
15-03-2022 64 75 90 31
16-03-2022 76 01 52 69
17-03-2022 80 62 78 91
18-03-2022 13 56 08 47
19-03-2022 37 18 66 20
20-03-2022 29 27 10 89
21-03-2022 09 34 25 86
22-03-2022 44 90 53 78
23-03-2022 67 95 37 94
24-03-2022 36 13 79 06
25-03-2022 08 89 41 63
26-03-2022 10 42 98 12
27-03-2022 37 61 05 70
28-03-2022 25 45 78 51
29-03-2022 74 08 86 35
30-03-2022 55 70 97 89

April 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-04-2022 28 95 34 27
02-04-2022 05 84 37 59
03-04-2022 17 86 97 56
04-04-2022 92 40 100 63
05-04-2022 56 29 68 84
06-04-2022 70 61 14 40
07-04-2022 21 37 03 07
08-04-2022 64 98 31 99
09-04-2022 85 24 28 65
10-04-2022 07 76 99 53
11-04-2022 59 48 80 34
12-04-2022 46 03 07 78
13-04-2022 63 87 56 07
14-04-2022 30 29 64 80
15-04-2022 11 50 81 32
16-04-2022 75 92 69 16
17-04-2022 78 76 50 28
18-04-2022 92 64 73 75
19-04-2022 40 03 52 64
20-04-2022 03 48 19 21
21-04-2022 87 11 37 47
22-04-2022 59 95 26 93
23-04-2022 16 39 81 55
24-04-2022 48 20 44 04
25-04-2022 25 51 68 82
26-04-2022 92 76 60 70
27-04-2022 30 87 09 48
28-04-2022 74 94 52 69
29-04-2022 55 63 79 71
30-04-2022 XX XX XX XX

May 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-05-2022 29 06 66 68
02-05-2022 30 58 24 12
03-05-2022 45 25 39 73
04-05-2022 56 74 30 83
05-05-2022 07 69 56 71
06-05-2022 90 17 74 65
07-05-2022 88 49 17 96
08-05-2022 73 60 100 89
09-05-2022 08 02 91 40
10-05-2022 26 36 43 07
11-05-2022 41 25 82 28
12-05-2022 59 26 06 44
13-05-2022 65 61 98 52
14-05-2022 17 90 30 73
15-05-2022 33 74 99 35
16-05-2022 24 03 48 54
17-05-2022 70 39 53 19
18-05-2022 01 47 65 67
19-05-2022 82 15 75 06
20-05-2022 42 88 74 30
21-05-2022 95 02 17 91
22-05-2022 69 70 92 88
23-05-2022 16 54 02 42
24-05-2022 54 26 83 68
25-05-2022 07 63 39 15
26-05-2022 23 89 24 46
27-05-2022 78 31 46 93
28-05-2022 40 05 79 03
29-05-2022 65 48 68 57
30-05-2022 32 97 51 71

June 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-06-2022 91 67 48 35
02-06-2022 35 74 79 06
03-06-2022 18 01 33 54
04-06-2022 93 70 96 78
05-06-2022 29 38 05 63
06-06-2022 70 29 84 49
07-06-2022 06 45 47 31
08-06-2022 61 96 70 80
09-06-2022 32 04 29 07
10-06-2022 15 22 18 52
11-06-2022 47 87 100 76
12-06-2022 93 80 71 23
13-06-2022 18 45 02 63
14-06-2022 26 69 35 14
15-06-2022 51 12 63 99
16-06-2022 67 18 98 70
17-06-2022 05 24 97 90
18-06-2022 40 05 14 01
19-06-2022 92 73 61 81
20-06-2022 73 36 53 78
21-06-2022 71 51 40 24
22-06-2022 39 91 26 33
23-06-2022 14 67 35 40
24-06-2022 56 28 73 96
25-06-2022 85 84 66 10
26-06-2022 94 19 09 07
27-06-2022 43 40 16 58
28-06-2022 08 33 40 82
29-06-2022 20 52 84 45
30-06-2022 XX XX XX XX

July 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-07-2022 76 73 65 49
02-07-2022 63 98 59 56
03-07-2022 38 54 70 18
04-07-2022 14 25 34 06
05-07-2022 90 37 16 64
06-07-2022 35 07 06 92
07-07-2022 07 05 69 98
08-07-2022 38 60 76 55
09-07-2022 40 86 42 82
10-07-2022 81 14 40 13
11-07-2022 67 42 38 71
12-07-2022 14 73 14 70
13-07-2022 56 30 01 04
14-07-2022 52 44 58 36
15-07-2022 23 58 20 67
16-07-2022 09 91 65 22
17-07-2022 44 06 91 90
18-07-2022 60 12 83 43
19-07-2022 31 15 92 79
20-07-2022 98 69 09 57
21-07-2022 25 93 51 51
22-07-2022 17 50 45 68
23-07-2022 02 21 39 66
24-07-2022 56 78 46 17
25-07-2022 66 87 60 20
26-07-2022 74 36 22 08
27-07-2022 41 47 08 85
28-07-2022 20 04 17 74
29-07-2022 93 89 63 91
30-07-2022 85 62 75 33

August 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-08-2022 44 32 84 70
02-08-2022 06 74 46 38
03-08-2022 74 25 27 03
04-08-2022 15 41 70 24
05-08-2022 31 16 03 95
06-08-2022 62 53 31 46
07-08-2022 20 09 82 17
08-08-2022 93 30 29 62
09-08-2022 86 64 05 33
10-08-2022 67 22 48 09
11-08-2022 19 45 97 60
12-08-2022 22 01 82 80
13-08-2022 05 18 40 91
14-08-2022 30 76 11 18
15-08-2022 74 57 13 26
16-08-2022 91 39 35 44
17-08-2022 48 83 76 75
18-08-2022 53 21 06 37
19-08-2022 89 64 58 02
20-08-2022 87 90 60 62
21-08-2022 16 75 44 31
22-08-2022 91 02 53 10
23-08-2022 67 56 81 55
24-08-2022 20 44 19 26
25-08-2022 04 19 62 78
26-08-2022 52 37 24 89
27-08-2022 90 20 07 41
28-08-2022 15 68 38 97
29-08-2022 33 03 45 66
30-08-2022 78 51 96 03

September 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-09-2022 47 84 60 71
02-09-2022 63 42 07 89
03-09-2022 82 16 54 03
04-09-2022 71 58 65 70
05-09-2022 19 32 18 94
06-09-2022 100 71 82 18
07-09-2022 06 43 75 57
08-09-2022 68 64 33 26
09-09-2022 32 09 91 65
10-09-2022 24 05 67 90
11-09-2022 57 18 28 07
12-09-2022 46 39 06 72
13-09-2022 81 80 54 48
14-09-2022 19 70 90 81
15-09-2022 73 100 75 19
16-09-2022 22 43 16 53
17-09-2022 08 92 43 65
18-09-2022 35 21 31 04
19-09-2022 90 68 85 22
20-09-2022 56 34 52 96
21-09-2022 67 06 29 43
22-09-2022 81 57 100 15
23-09-2022 42 19 08 80
24-09-2022 38 72 76 59
25-09-2022 13 45 60 74
26-09-2022 79 80 17 41
27-09-2022 04 98 82 27
28-09-2022 52 63 53 38
29-09-2022 20 71 35 92
30-09-2022 XX XX XX XX

October 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-10-2022 54 78 66 59
02-10-2022 93 81 85 51
03-10-2022 87 49 93 67
04-10-2022 02 65 03 92
05-10-2022 74 07 45 34
06-10-2022 41 54 82 96
07-10-2022 90 15 37 100
08-10-2022 33 70 74 73
09-10-2022 56 92 78 81
10-10-2022 79 43 05 06
11-10-2022 96 72 21 44
12-10-2022 13 89 10 52
13-10-2022 08 06 91 37
14-10-2022 84 15 43 26
15-10-2022 75 90 87 69
16-10-2022 60 58 49 18
17-10-2022 22 02 68 50
18-10-2022 81 21 90 43
19-10-2022 56 63 24 91
20-10-2022 12 36 73 04
21-10-2022 67 20 05 42
22-10-2022 03 19 59 75
23-10-2022 90 83 98 17
24-10-2022 74 40 81 79
25-10-2022 28 34 73 66
26-10-2022 39 18 04 20
27-10-2022 61 53 39 01
28-10-2022 58 22 15 32
29-10-2022 73 06 67 86
30-10-2022 97 17 92 60

November 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-11-2022 62 92 20 60
02-11-2022 86 55 04 71
03-11-2022 64 28 03 95
04-11-2022 77 04 42 38
05-11-2022 09 80 64 52
06-11-2022 78 19 51 04
07-11-2022 31 65 33 69
08-11-2022 93 57 56 90
09-11-2022 54 72 18 11
10-11-2022 60 48 80 75
11-11-2022 16 40 81 03
12-11-2022 29 03 67 92
13-11-2022 41 81 48 67
14-11-2022 93 35 20 70
15-11-2022 06 94 55 46
16-11-2022 58 71 04 33
17-11-2022 95 56 93 15
18-11-2022 42 90 19 08
19-11-2022 71 39 86 54
20-11-2022 20 07 90 41
21-11-2022 33 21 44 60
22-11-2022 67 85 71 96
23-11-2022 87 36 98 76
24-11-2022 54 73 31 05
25-11-2022 41 44 68 32
26-11-2022 18 10 89 24
27-11-2022 72 62 45 46
28-11-2022 09 56 50 48
29-11-2022 96 07 73 81
30-11-2022 XX XX XX XX

December 2022

Date FDP GZP HPN HPM
01-12-2022 39 45 16 71
02-12-2022 27 53 97 19
03-12-2022 53 30 07 48
04-12-2022 73 86 74 66
05-12-2022 48 22 19 30
06-12-2022 91 59 83 04
07-12-2022 60 74 91 57
08-12-2022 04 43 68 65
09-12-2022 35 90 42 11
10-12-2022 77 91 26 43
11-12-2022 59 36 05 06
12-12-2022 41 55 91 68
13-12-2022 93 17 73 80
14-12-2022 84 79 69 60
15-12-2022 42 07 84 99
16-12-2022 28 80 77 29
17-12-2022 67 54 08 75
18-12-2022 16 72 20 04
19-12-2022 79 68 90 51
20-12-2022 92 41 19 78
21-12-2022 30 09 36 47
22-12-2022 51 97 39 52
23-12-2022 09 76 65 06
24-12-2022 84 13 72 60
25-12-2022 16 34 04 19
26-12-2022 75 80 47 94
27-12-2022 51 22 18 23
28-12-2022 20 01 81 58
29-12-2022 92 59 23 31
30-12-2022 48 97 52 85