Satta mix chart 2023 | Mix satta chart 2023

Satta mix chart 2023, Mix satta chart 2023, Faridabad chart 2023, Ghaziabad chart 2023, Gali chart 2023, Disawar chart 2023, Desawar chart 2023, Satta chart 2023, satta mixed chart 2023, all satta mix chart, all mix satta chart mix satta chart, satta king mix chart 2023, satta king mixed chart 2023, mix chart 2023, mix satta result, fb gb gl ds mix chart 2023, gali disawar mix chart 2023, Satta king chart January 2023, Satta king chart February 2023, Satta king chart March 2023, Satta king chart April 2023, Satta king chart May 2023, Satta king chart June 2023, Satta king chart July 2023, Satta king chart August 2023, Satta king chart September 2023, Satta king chart October 2023, Satta king chart November 2023, Satta king chart December 2023,

NOTE:- FD-FARIDABAD, GB-GHAZIABAD, GL-GALI, DS-DISAWAR

January 2023

Date FD GB GL DS
01-01-2023 60 26 39 30
02-01-2023 68 77 97 60
03-01-2023 62 51 15 77
04-01-2023 34 06 100 65
05-01-2023 63 83 81 72
06-01-2023 45 63 41 17
07-01-2023 79 15 31 74
08-01-2023 89 46 96 95
09-01-2023 20 63 43 51
10-01-2023 39 11 79 71
11-01-2023 87 23 29 99
12-01-2023 11 55 23 98
13-01-2023 65 65 04 68
14-01-2023 23 08 89 78
15-01-2023 13 02 32 29
16-01-2023 78 83 27 15
17-01-2023 47 47 38 73
18-01-2023 44 13 60 73
19-01-2023 76 47 07 16
20-01-2023 97 41 11 94
21-01-2023 55 62 63 49
22-01-2023 29 02 41 98
23-01-2023 70 17 09 93
24-01-2023 53 39 11 62
25-01-2023 88 43 09 39
26-01-2023 46 22 27 32
27-01-2023 96 52 06 97
28-01-2023 14 41 52 93
29-01-2023 70 54 90 14
30-01-2023 96 11 52 50

February 2023

Date FD GB GL DS
01-02-2023 93 75 46 78
02-02-2023 64 09 80 04
03-02-2023 54 53 76 92
04-02-2023 67 62 62 52
05-02-2023 40 96 07 56
06-02-2023 30 79 32 87
07-02-2023 42 20 65 52
08-02-2023 94 97 28 42
09-02-2023 40 78 53 17
10-02-2023 83 82 17 70
11-02-2023 14 54 05 64
12-02-2023 38 13 08 35
13-02-2023 87 90 41 48
14-02-2023 13 28 13 97
15-02-2023 42 16 04 10
16-02-2023 47 53 73 35
17-02-2023 60 31 85 01
18-02-2023 26 73 71 53
19-02-2023 39 91 39 65
20-02-2023 09 65 49 06
21-02-2023 83 68 34 67
22-02-2023 18 01 35 63
23-02-2023 02 14 24 22
24-02-2023 28 51 08 65
25-02-2023 80 50 65 64
26-02-2023 23 38 39 44
27-02-2023 62 10 74 70
28-02-2023 XX XX XX XX
29-02-2023 XX XX XX XX
30-02-2023 XX XX XX XX

March 2023

Date FD GB GL DS
01-03-2023 50 59 76 62
02-03-2023 16 77 22 05
03-03-2023 81 36 79 14
04-03-2023 90 88 74 91
05-03-2023 22 74 28 17
06-03-2023 11 40 25 91
07-03-2023 87 25 86 48
08-03-2023 68 38 97 26
09-03-2023 32 23 63 28
10-03-2023 84 58 60 60
11-03-2023 55 88 38 01
12-03-2023 92 87 32 34
13-03-2023 55 07 99 16
14-03-2023 41 85 43 41
15-03-2023 43 68 37 11
16-03-2023 38 85 59 08
17-03-2023 94 61 67 49
18-03-2023 32 08 71 06
19-03-2023 19 58 82 72
20-03-2023 80 07 68 11
21-03-2023 41 03 53 57
22-03-2023 73 87 62 46
23-03-2023 66 40 99 82
24-03-2023 09 20 16 58
25-03-2023 64 07 20 04
26-03-2023 73 94 77 58
27-03-2023 30 99 90 96
28-03-2023 23 79 48 76
29-03-2023 17 96 19 39
30-03-2023 57 01 75 08

April 2023

Date FD GB GL DS
01-04-2023 33 82 18 39
02-04-2023 16 13 30 01
03-04-2023 86 72 66 80
04-04-2023 88 03 50 27
05-04-2023 63 55 11 84
06-04-2023 53 73 48 85
07-04-2023 94 96 57 22
08-04-2023 87 72 81 87
09-04-2023 81 62 95 15
10-04-2023 51 63 97 82
11-04-2023 20 67 35 95
12-04-2023 41 72 30 96
13-04-2023 96 36 19 26
14-04-2023 34 60 55 16
15-04-2023 99 97 13 79
16-04-2023 53 59 25 28
17-04-2023 04 57 58 35
18-04-2023 01 79 22 62
19-04-2023 01 50 57 42
20-04-2023 41 01 25 99
21-04-2023 54 76 61 55
22-04-2023 07 99 74 39
23-04-2023 19 14 90 79
24-04-2023 78 16 37 47
25-04-2023 57 52 88 27
26-04-2023 99 01 37 58
27-04-2023 05 12 74 46
28-04-2023 76 96 06 67
29-04-2023 57 40 32 67
30-04-2023 XX XX XX XX

May 2023

Date FD GB GL DS
01-05-2023 14 55 85 91
02-05-2023 74 58 94 76
03-05-2023 74 19 49 81
04-05-2023 68 19 71 81
05-05-2023 70 49 62 36
06-05-2023 15 49 44 28
07-05-2023 90 59 87 04
08-05-2023 18 50 44 29
09-05-2023 82 10 21 20
10-05-2023 50 03 15 81
11-05-2023 57 48 88 17
12-05-2023 92 26 01 90
13-05-2023 04 09 48 14
14-05-2023 17 49 40 72
15-05-2023 30 35 52 99
16-05-2023 27 21 71 04
17-05-2023 65 35 34 14
18-05-2023 34 35 08 97
19-05-2023 11 45 54 85
20-05-2023 56 29 43 90
21-05-2023 98 57 81 53
22-05-2023 42 34 74 32
23-05-2023 49 29 45 38
24-05-2023 85 32 12 37
25-05-2023 69 21 83 29
26-05-2023 38 14 63 21
27-05-2023 09 06 80 84
28-05-2023 46 100 21 71
29-05-2023 46 36 08 25
30-05-2023 97 44 66 47

June 2023

Date FD GB GL DS
01-06-2023 17 60 40 30
02-06-2023 40 34 59 99
03-06-2023 77 48 80 38
04-06-2023 54 90 29 76
05-06-2023 35 15 100 92
06-06-2023 69 93 97 92
07-06-2023 68 61 81 92
08-06-2023 64 22 33 64
09-06-2023 41 48 84 66
10-06-2023 18 31 98 14
11-06-2023 35 93 64 51
12-06-2023 51 84 62 11
13-06-2023 76 56 12 55
14-06-2023 70 38 89 97
15-06-2023 58 66 85 60
16-06-2023 10 84 56 79
17-06-2023 22 14 10 93
18-06-2023 02 72 26 50
19-06-2023 78 81 73 67
20-06-2023 10 79 37 68
21-06-2023 37 63 57 73
22-06-2023 67 90 51 09
23-06-2023 18 64 71 32
24-06-2023 51 63 54 63
25-06-2023 25 51 10 07
26-06-2023 50 58 81 76
27-06-2023 89 40 21 22
28-06-2023 31 54 70 63
29-06-2023 94 95 88 21
30-06-2023 XX XX XX XX

July 2023

Date FD GB GL DS
01-07-2023 75 25 48 68
02-07-2023 96 12 54 51
03-07-2023 98 97 97 62
04-07-2023 43 90 67 27
05-07-2023 68 25 59 08
06-07-2023 59 82 62 58
07-07-2023 71 01 80 48
08-07-2023 15 28 46 20
09-07-2023 74 73 04 09
10-07-2023 04 24 34 96
11-07-2023 72 82 37 31
12-07-2023 100 57 21 06
13-07-2023 09 65 28 46
14-07-2023 94 10 43 60
15-07-2023 56 27 94 32
16-07-2023 100 60 41 32
17-07-2023 49 06 03 68
18-07-2023 78 30 14 16
19-07-2023 50 01 65 54
20-07-2023 40 17 04 21
21-07-2023 13 60 34 13
22-07-2023 71 83 33 56
23-07-2023 80 18 50 71
24-07-2023 30 76 28 06
25-07-2023 78 73 41 28
26-07-2023 47 75 44 98
27-07-2023 72 63 63 58
28-07-2023 75 71 13 55
29-07-2023 62 47 97 49
30-07-2023 72 95 74 35

August 2023

Date FD GB GL DS
01-08-2023 09 87 100 22
02-08-2023 89 40 40 10
03-08-2023 45 52 89 94
04-08-2023 06 13 16 82
05-08-2023 65 09 01 28
06-08-2023 02 55 75 87
07-08-2023 96 89 44 36
08-08-2023 01 22 03 02
09-08-2023 26 21 03 35
10-08-2023 86 100 58 81
11-08-2023 40 64 96 62
12-08-2023 83 72 40 69
13-08-2023 46 42 79 05
14-08-2023 54 84 64 90
15-08-2023 70 79 63 36
16-08-2023 72 87 49 84
17-08-2023 92 12 83 62
18-08-2023 67 55 47 34
19-08-2023 07 33 78 48
20-08-2023 82 82 35 36
21-08-2023 69 21 61 69
22-08-2023 75 77 100 18
23-08-2023 66 20 57 45
24-08-2023 07 18 47 07
25-08-2023 75 03 55 87
26-08-2023 72 43 71 08
27-08-2023 57 27 71 69
28-08-2023 53 89 31 25
29-08-2023 91 13 41 67
30-08-2023 16 28 78 83

September 2023

Date FD GB GL DS
01-09-2023 03 96 48 66
02-09-2023 55 62 22 83
03-09-2023 52 61 16 43
04-09-2023 16 44 94 02
05-09-2023 16 74 70 47
06-09-2023 46 80 33 22
07-09-2023 24 73 62 35
08-09-2023 11 54 13 66
09-09-2023 76 58 51 22
10-09-2023 46 89 29 38
11-09-2023 38 69 48 31
12-09-2023 98 52 29 08
13-09-2023 11 39 06 34
14-09-2023 92 89 88 05
15-09-2023 49 27 26 93
16-09-2023 48 07 25 54
17-09-2023 19 89 52 48
18-09-2023 86 52 21 75
19-09-2023 39 54 38 38
20-09-2023 100 59 90 03
21-09-2023 84 18 82 27
22-09-2023 75 74 89 43
23-09-2023 80 65 60 57
24-09-2023 95 08 65 54
25-09-2023 14 28 16 32
26-09-2023 33 39 68 74
27-09-2023 81 02 96 31
28-09-2023 100 40 70 18
29-09-2023 31 11 04 47
30-09-2023 XX XX XX XX

October 2023

Date FD GB GL DS
01-10-2023 19 51 59 46
02-10-2023 07 64 38 08
03-10-2023 40 02 59 07
04-10-2023 81 25 53 10
05-10-2023 83 03 89 81
06-10-2023 28 93 57 79
07-10-2023 26 24 11 41
08-10-2023 43 91 15 30
09-10-2023 65 33 96 29
10-10-2023 55 05 44 35
11-10-2023 82 01 25 44
12-10-2023 56 80 64 89
13-10-2023 53 10 15 33
14-10-2023 97 14 07 44
15-10-2023 22 43 83 82
16-10-2023 82 22 12 82
17-10-2023 98 12 48 66
18-10-2023 87 63 31 95
19-10-2023 10 06 47 33
20-10-2023 78 40 39 81
21-10-2023 37 50 26 60
22-10-2023 87 95 06 98
23-10-2023 45 66 21 59
24-10-2023 26 80 98 69
25-10-2023 16 21 91 12
26-10-2023 87 24 04 03
27-10-2023 98 86 46 86
28-10-2023 75 94 93 18
29-10-2023 94 11 83 64
30-10-2023 98 63 19 78

November 2023

Date FD GB GL DS
01-11-2023 88 16 44 85
02-11-2023 56 60 97 56
03-11-2023 24 93 37 96
04-11-2023 62 24 59 10
05-11-2023 12 05 33 79
06-11-2023 13 70 75 54
07-11-2023 38 34 02 15
08-11-2023 48 95 76 39
09-11-2023 30 84 07 57
10-11-2023 04 68 68 03
11-11-2023 58 99 58 83
12-11-2023 47 72 32 96
13-11-2023 61 13 83 66
14-11-2023 59 29 95 29
15-11-2023 12 65 87 91
16-11-2023 69 97 51 83
17-11-2023 54 97 25 51
18-11-2023 54 17 95 95
19-11-2023 72 56 37 45
20-11-2023 03 01 81 93
21-11-2023 79 19 16 06
22-11-2023 43 96 88 93
23-11-2023 42 52 71 93
24-11-2023 61 05 64 65
25-11-2023 46 24 17 01
26-11-2023 24 02 42 05
27-11-2023 32 92 58 30
28-11-2023 61 06 37 57
29-11-2023 25 80 51 70
30-11-2023 XX XX XX XX

December 2023

Date FD GB GL DS
01-12-2023 38 39 78 45
02-12-2023 11 73 59 30
03-12-2023 19 13 64 16
04-12-2023 98 44 33 84
05-12-2023 29 22 28 17
06-12-2023 86 98 36 32
07-12-2023 98 16 97 11
08-12-2023 04 16 27 31
09-12-2023 82 37 31 34
10-12-2023 10 68 44 31
11-12-2023 71 06 64 46
12-12-2023 33 87 11 21
13-12-2023 78 26 75 47
14-12-2023 87 24 01 17
15-12-2023 20 61 03 26
16-12-2023 66 11 56 91
17-12-2023 55 42 07 42
18-12-2023 17 15 55 04
19-12-2023 88 02 35 36
20-12-2023 57 88 57 19
21-12-2023 47 19 52 73
22-12-2023 63 60 88 87
23-12-2023 53 32 27 85
24-12-2023 51 66 74 42
25-12-2023 72 47 30 56
26-12-2023 47 07 37 59
27-12-2023 29 85 08 44
28-12-2023 39 41 14 21
29-12-2023 80 35 98 72
30-12-2023 66 88 62 29