Satta Mixed Chart 2022 | Mix Satta Chart 2022

NOTE:- FD-FARIDABAD, GB-GHAZIABAD, GL-GALI, DS-DISAWAR

January 2022

Date FD GB GL DS
01-01-2022 96 15 85 71
02-01-2022 30 45 47 53
03-01-2022 89 39 70 11
04-01-2022 56 88 66 81
05-01-2022 04 90 05 33
06-01-2022 80 79 29 77
07-01-2022 08 40 03 39
08-01-2022 47 80 17 47
09-01-2022 68 43 85 54
10-01-2022 31 58 09 77
11-01-2022 01 78 72 76
12-01-2022 04 71 10 28
13-01-2022 28 76 67 38
14-01-2022 57 51 21 72
15-01-2022 21 40 42 31
16-01-2022 77 15 10 54
17-01-2022 12 02 87 38
18-01-2022 44 34 76 58
19-01-2022 80 52 84 46
20-01-2022 70 57 20 18
21-01-2022 78 74 78 49
22-01-2022 10 49 83 41
23-01-2022 94 43 36 03
24-01-2022 10 50 02 71
25-01-2022 07 64 60 41
26-01-2022 58 65 46 24
27-01-2022 12 29 68 94
28-01-2022 85 25 15 38
29-01-2022 41 97 24 02
30-01-2022 51 83 65 99

February 2022

Date FD GB GL DS
01-02-2022 44 58 36 56
02-02-2022 37 33 09 17
03-02-2022 49 40 09 08
04-02-2022 32 14 67 63
05-02-2022 97 31 91 86
06-02-2022 11 37 91 67
07-02-2022 25 45 43 40
08-02-2022 21 92 62 07
09-02-2022 90 32 67 38
10-02-2022 29 07 97 25
11-02-2022 84 07 96 03
12-02-2022 92 44 87 58
13-02-2022 91 79 18 92
14-02-2022 52 02 10 26
15-02-2022 28 62 18 98
16-02-2022 95 24 78 15
17-02-2022 72 42 55 44
18-02-2022 11 24 90 24
19-02-2022 96 55 28 77
20-02-2022 60 95 92 29
21-02-2022 35 66 67 42
22-02-2022 21 94 16 43
23-02-2022 17 26 14 82
24-02-2022 58 69 97 44
25-02-2022 37 18 51 59
26-02-2022 01 66 97 85
27-02-2022 89 14 55 86
28-02-2022 XX XX XX XX
29-02-2022 XX XX XX XX
30-02-2022 XX XX XX XX

March 2022

Date FD GB GL DS
01-03-2022 49 01 60 92
02-03-2022 09 81 09 66
03-03-2022 81 85 58 59
04-03-2022 69 91 81 30
05-03-2022 38 49 04 69
06-03-2022 05 75 16 53
07-03-2022 57 31 57 50
08-03-2022 90 55 30 64
09-03-2022 77 76 91 12
10-03-2022 13 50 05 95
11-03-2022 34 86 98 47
12-03-2022 59 38 64 38
13-03-2022 59 34 14 94
14-03-2022 12 01 84 72
15-03-2022 45 50 57 40
16-03-2022 25 43 85 10
17-03-2022 84 12 27 62
18-03-2022 30 52 80 98
19-03-2022 87 43 16 89
20-03-2022 70 16 01 31
21-03-2022 60 53 01 59
22-03-2022 65 33 08 68
23-03-2022 77 50 61 95
24-03-2022 62 14 54 97
25-03-2022 66 37 26 91
26-03-2022 13 54 23 89
27-03-2022 73 93 52 57
28-03-2022 66 75 73 87
29-03-2022 43 11 81 34
30-03-2022 74 72 47 87

April 2022

Date FD GB GL DS
01-04-2022 52 46 22 35
02-04-2022 100 30 62 25
03-04-2022 51 33 01 66
04-04-2022 19 45 63 53
05-04-2022 12 63 30 21
06-04-2022 80 16 40 12
07-04-2022 51 12 40 77
08-04-2022 36 32 48 31
09-04-2022 58 82 42 71
10-04-2022 06 92 43 49
11-04-2022 100 83 28 99
12-04-2022 45 59 57 07
13-04-2022 33 84 53 15
14-04-2022 20 93 22 99
15-04-2022 72 56 93 86
16-04-2022 71 91 17 69
17-04-2022 43 83 55 92
18-04-2022 67 61 20 61
19-04-2022 48 64 63 52
20-04-2022 53 53 91 68
21-04-2022 86 55 63 83
22-04-2022 20 94 28 67
23-04-2022 07 69 49 13
24-04-2022 93 88 02 77
25-04-2022 85 22 94 15
26-04-2022 48 75 65 68
27-04-2022 90 98 84 48
28-04-2022 28 93 63 80
29-04-2022 37 36 42 91
30-04-2022 XX XX XX XX

May 2022

Date FD GB GL DS
01-05-2022 88 51 29 35
02-05-2022 34 31 12 28
03-05-2022 19 79 99 97
04-05-2022 100 78 33 25
05-05-2022 73 02 53 13
06-05-2022 89 08 72 24
07-05-2022 59 54 68 22
08-05-2022 52 20 09 24
09-05-2022 20 98 69 01
10-05-2022 74 06 19 70
11-05-2022 06 02 42 92
12-05-2022 99 64 03 84
13-05-2022 24 30 82 98
14-05-2022 19 60 50 03
15-05-2022 66 48 54 75
16-05-2022 10 37 22 43
17-05-2022 20 37 43 07
18-05-2022 74 42 56 52
19-05-2022 98 91 86 17
20-05-2022 18 27 48 50
21-05-2022 96 01 100 34
22-05-2022 03 74 43 92
23-05-2022 20 35 72 05
24-05-2022 83 86 84 31
25-05-2022 03 36 50 43
26-05-2022 25 61 06 83
27-05-2022 81 16 24 35
28-05-2022 70 26 54 70
29-05-2022 13 78 53 95
30-05-2022 73 17 26 89

June 2022

Date FD GB GL DS
01-06-2022 09 61 93 98
02-06-2022 73 37 59 79
03-06-2022 67 72 47 01
04-06-2022 27 56 18 46
05-06-2022 21 81 12 05
06-06-2022 06 98 96 79
07-06-2022 22 42 66 37
08-06-2022 41 88 55 07
09-06-2022 61 66 42 47
10-06-2022 14 71 80 78
11-06-2022 37 28 47 21
12-06-2022 36 17 66 17
13-06-2022 21 55 69 65
14-06-2022 55 81 50 13
15-06-2022 56 06 54 71
16-06-2022 44 87 83 60
17-06-2022 85 67 80 21
18-06-2022 10 08 57 24
19-06-2022 86 92 95 35
20-06-2022 52 66 53 61
21-06-2022 85 35 37 85
22-06-2022 33 66 56 79
23-06-2022 62 59 90 84
24-06-2022 51 22 15 73
25-06-2022 89 84 15 79
26-06-2022 38 12 38 01
27-06-2022 16 03 16 51
28-06-2022 96 07 100 80
29-06-2022 46 65 76 45
30-06-2022 XX XX XX XX

July 2022

Date FD GB GL DS
01-07-2022 73 92 16 28
02-07-2022 35 89 77 95
03-07-2022 44 15 19 75
04-07-2022 60 52 65 65
05-07-2022 42 75 67 61
06-07-2022 29 05 94 47
07-07-2022 10 82 90 69
08-07-2022 88 60 51 96
09-07-2022 27 88 90 41
10-07-2022 87 94 98 96
11-07-2022 49 24 87 63
12-07-2022 71 71 91 69
13-07-2022 01 95 83 28
14-07-2022 52 01 08 50
15-07-2022 82 48 37 60
16-07-2022 56 05 50 83
17-07-2022 05 02 46 42
18-07-2022 68 69 83 27
19-07-2022 49 60 07 41
20-07-2022 30 39 44 59
21-07-2022 50 79 48 93
22-07-2022 91 92 86 45
23-07-2022 75 10 14 89
24-07-2022 96 46 76 46
25-07-2022 59 77 30 87
26-07-2022 64 82 91 80
27-07-2022 18 16 33 03
28-07-2022 16 83 80 41
29-07-2022 91 14 63 62
30-07-2022 22 80 70 48

August 2022

Date FD GB GL DS
01-08-2022 38 54 14 48
02-08-2022 07 12 52 46
03-08-2022 22 28 27 30
04-08-2022 18 57 02 73
05-08-2022 17 02 12 18
06-08-2022 54 67 25 93
07-08-2022 34 90 55 32
08-08-2022 39 22 24 69
09-08-2022 87 67 50 20
10-08-2022 43 35 44 82
11-08-2022 32 03 06 13
12-08-2022 19 10 18 82
13-08-2022 34 77 96 27
14-08-2022 98 43 93 78
15-08-2022 62 44 92 52
16-08-2022 82 44 85 93
17-08-2022 49 22 26 76
18-08-2022 31 12 89 09
19-08-2022 39 31 89 83
20-08-2022 72 03 42 49
21-08-2022 68 31 74 36
22-08-2022 21 50 03 85
23-08-2022 12 90 95 81
24-08-2022 26 21 45 10
25-08-2022 54 94 92 41
26-08-2022 47 30 46 92
27-08-2022 88 19 06 44
28-08-2022 07 58 27 20
29-08-2022 55 41 43 27
30-08-2022 79 57 53 53

September 2022

Date FD GB GL DS
01-09-2022 17 93 89 65
02-09-2022 66 30 56 75
03-09-2022 58 30 75 49
04-09-2022 100 16 03 89
05-09-2022 86 15 70 03
06-09-2022 71 46 95 82
07-09-2022 26 68 67 75
08-09-2022 32 83 02 73
09-09-2022 09 74 93 49
10-09-2022 42 64 33 79
11-09-2022 86 100 82 66
12-09-2022 65 33 82 32
13-09-2022 54 66 90 52
14-09-2022 86 94 100 09
15-09-2022 08 36 75 60
16-09-2022 63 34 62 15
17-09-2022 06 55 04 15
18-09-2022 48 92 68 13
19-09-2022 20 45 85 66
20-09-2022 03 16 70 24
21-09-2022 38 21 34 15
22-09-2022 61 44 36 76
23-09-2022 43 54 48 03
24-09-2022 61 71 30 67
25-09-2022 78 13 06 05
26-09-2022 46 86 94 80
27-09-2022 85 80 28 72
28-09-2022 54 86 58 17
29-09-2022 13 76 32 79
30-09-2022 XX XX XX XX

October 2022

Date FD GB GL DS
01-10-2022 58 71 63 66
02-10-2022 95 98 85 81
03-10-2022 58 38 78 55
04-10-2022 93 100 47 52
05-10-2022 74 74 45 91
06-10-2022 03 100 50 82
07-10-2022 87 51 73 30
08-10-2022 81 90 28 15
09-10-2022 44 29 78 87
10-10-2022 40 34 20 43
11-10-2022 94 27 19 77
12-10-2022 31 02 18 93
13-10-2022 49 56 58 19
14-10-2022 87 13 31 12
15-10-2022 76 70 95 78
16-10-2022 67 63 94 57
17-10-2022 99 20 57 91
18-10-2022 40 51 59 16
19-10-2022 96 21 42 45
20-10-2022 55 36 96 28
21-10-2022 20 20 20 76
22-10-2022 04 59 80 59
23-10-2022 47 66 27 89
24-10-2022 48 32 95 81
25-10-2022 23 100 36 94
26-10-2022 30 11 43 72
27-10-2022 39 32 39 69
28-10-2022 65 71 15 22
29-10-2022 60 74 76 86
30-10-2022 28 60 72 27

November 2022

Date FD GB GL DS
01-11-2022 62 70 13 47
02-11-2022 32 83 04 91
03-11-2022 80 07 03 02
04-11-2022 62 71 27 42
05-11-2022 63 11 04 64
06-11-2022 42 51 42 41
07-11-2022 33 96 69 41
08-11-2022 27 57 38 90
09-11-2022 77 26 90 18
10-11-2022 21 69 20 83
11-11-2022 40 88 60 81
12-11-2022 89 85 05 70
13-11-2022 71 21 84 67
14-11-2022 100 27 83 20
15-11-2022 09 79 76 38
16-11-2022 05 25 04 70
17-11-2022 62 84 15 34
18-11-2022 25 81 23 09
19-11-2022 93 73 95 86
20-11-2022 84 99 90 99
21-11-2022 30 59 33 44
22-11-2022 81 03 69 30
23-11-2022 48 63 84 98
24-11-2022 04 79 66 51
25-11-2022 73 03 04 68
26-11-2022 03 83 24 89
27-11-2022 67 65 45 77
28-11-2022 29 45 73 48
29-11-2022 63 56 37 33
30-11-2022 XX XX XX XX

December 2022

Date FD GB GL DS
01-12-2022 22 58 32 92
02-12-2022 49 29 79 48
03-12-2022 45 41 94 34
04-12-2022 19 86 74 64
05-12-2022 85 11 31 77
06-12-2022 18 72 84 66
07-12-2022 05 45 19 44
08-12-2022 28 94 68 16
09-12-2022 29 17 24 92
10-12-2022 81 96 13 24
11-12-2022 98 23 62 06
12-12-2022 53 66 91 73
13-12-2022 52 82 15 66
14-12-2022 95 35 74 96
15-12-2022 91 94 84 73
16-12-2022 77 18 33 56
17-12-2022 61 08 100 08
18-12-2022 58 77 20 66
19-12-2022 09 53 54 34
20-12-2022 42 93 65 03
21-12-2022 32 09 29 24
22-12-2022 47 01 70 39
23-12-2022 59 07 61 70
24-12-2022 36 31 32 91
25-12-2022 31 35 49 56
26-12-2022 90 06 97 40
27-12-2022 20 15 41 16
28-12-2022 27 05 18 51
29-12-2022 98 89 73 44
30-12-2022 07 91 64 52